Welcome to Maths Reading Corner
Indian Numarical System : Maths || गणित विषय में आज हम भारतीय संख्या पद्धति का अध्ययन करेंगे। इस संख्या पद्धति से आप अंक के स्थानीय मान के बारे जान व समझ सकेंगे तथा संख्या का विस्तार रूप समझ सकेंगे। ||
भारतीय संख्या पद्धति | Indian Numarical System | ||||
---|---|---|---|---|
S.No. | Power Notation | Figure | English | Hindi |
1. | 10⁰ | 1 | One | इकाई |
2. | 10¹ | 10 | Ten | दहाई |
3. | 10² | 100 | Hundred | सौ/सैकड़ा |
4. | 10³ | 1000 | Thousand | एक हजार |
5. | 10⁴ | 10,000 | Ten Thousand | दस हजार |
6. | 10⁵ | 1,00,000 | One Lakh | एक लाख |
7. | 10⁶ | 10,00,000 | Ten Lakh | दस लाख |
8. | 10⁷ | 1,00,00,000 | Carore | करोड़ |
9. | 10⁸ | 10,00,00,000 | Ten Carore | दस करोड़ |
10. | 10⁹ | 1,00,00,00,000 | Arab | अरब |
11. | 10¹⁰ | 10,00,00,00,000 | Ten Arab | दस अरब |
12. | 10¹¹ | 1,00,00,00,00,000 | Kharab | खरब |
13. | 10¹² | 10,00,00,00,00,000 | Ten Kharab | दस खरब |
14. | 10¹³ | 1,00,00,00,00,00,000 | Neel | नील |
15. | 10¹⁴ | 10,00,00,00,00,00,000 | Ten Neel | दस नील |
16. | 10¹⁵ | 1,00,00,00,00,00,00,000 | Padm | पदम |
17. | 10¹⁶ | 10,000,000,000,000,000 | Ten Padm | दस पदम |
18. | 10¹⁷ | 1,00,00,00,00,00,00,00,000 | Shankh | शंख |
19. | 10¹⁸ | 1,000,000,000,000,000,000 | Ten Shankh | दस शंख |
20. | 10¹⁹ | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | Antyaa | अंत्या |
21. | 10²⁰ | 10,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | Ten Antyaa | दस अंत्या |
22. | 10²¹ | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | Madhyaa | मध्या |
23. | 10²² | 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | Maha Madhyaa | महा मध्या |
24. | 10²³ | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | Paaradh | पारध |
25. | 10²⁴ | 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | Maha Paaradh | महा पारध |
26. | 10²⁵ | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | Dhoon | धून |
27. | 10²⁶ | 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | Maha Dhoon | महा धून |
28. | 10²⁷ | 1,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | Akshohini | अक्षोहिणी |
29. | 10²⁸ | 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000 | Maha Akshohini | महा अक्षोहिणी |
0 Comments