Welcome to Maths Reading Corner

अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति | Internattional Numarical System | ||||
---|---|---|---|---|
S.No. | Power Notation | Figure | English | Hindi |
1. | 10⁰ | 1 | One | एक |
2. | 10¹ | 10 | Ten | दस |
3. | 10² | 100 | Hundred | सौ |
4. | 10³ | 1000 | Thousand | हजार |
5. | 10⁴ | 10,000 | Ten Thousand | दस हजार |
6. | 10⁵ | 100,000 | Hundred Thousand | सौ हजार |
7. | 10⁶ | 1,000,000 | Million | मिलियन |
8. | 10⁷ | 10,000,000 | Ten Million | दस मिलियन |
9. | 10⁸ | 100,000,000 | Hundred Million | सौ मिलियन |
10. | 10⁹ | 1,000,000,000 | Billion | बिलियन |
11. | 10¹⁰ | 10,000,000,000 | Ten Billion | दस बिलियन |
12. | 10¹¹ | 100,000,000,000 | Hundred Billion | सौ बिलियन |
13. | 10¹² | 1,000,000,000,000 | Trillion | एक ट्रिलियन |
14. | 10¹³ | 10,000,000,000,000 | Ten Trillion | दस ट्रिलियन |
15. | 10¹⁴ | 100,000,000,000,000 | Hundred Trillion | सौ ट्रिलियन |
16. | 10¹⁵ | 1,000,000,000,000,000 | Quadrillion | एक क्वाड्रिलियन |
17. | 10¹⁶ | 10,000,000,000,000,000 | Ten Quadrillion | दस क्वाड्रिलियन |
18. | 10¹⁷ | 100,000,000,000,000,000 | Hundred Quadrillion | सौ क्वाड्रिलियन |
19. | 10¹⁸ | 1,000,000,000,000,000,000 | Quitillion | एक क्विटिलियन |
20. | 10¹⁹ | 10,000,000,000,000,000,000 | Ten Quitillion | दस क्विटिलियन |
21. | 10²⁰ | 100,000,000,000,000,000,000 | Hundred Quitillion | सौ क्विटिलियन |
0 Comments